公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2025-02-03 Peru, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 1
總金額 3987.96
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
國家 | Peru | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
日期 | 20171025 | 文件號(hào) | 15518033457 |
進(jìn)口商 | BAYER ANGELA MARIE | ||
進(jìn)口商代碼 | 166708 | 進(jìn)口關(guān)稅 | 0 |
進(jìn)口商地址 | - | ||
進(jìn)口商街區(qū) | - | ||
進(jìn)口商城市 | - | 進(jìn)口商所屬州 | - |
供應(yīng)商 | CARGOCOM | ||
裝運(yùn)港 | MIAMI | ||
原產(chǎn)國 | - | 裝貨國 | UNITED STATES |
商品編碼 | 4901999000 | 進(jìn)口關(guān)稅 | 0 |
編碼描述 | Demas Libros, Folletos E Impresos Similares, Excepto En Hojas Sueltas, Incluso Plegadas. | ||
商品描述 | -譯 | ||
數(shù)量 | 570 | 毛重 | 181.05 |
重量 | 160 | 重量單位 | UNIDAD |
總價(jià)(USD) | 3987.96 | CIF總價(jià)(USD) | 4319.519 |
單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 6.9964 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 24.9247 |
運(yùn)費(fèi) | 251.8 | 保費(fèi) | 79.759 |
商業(yè)數(shù)量 | 578 | 商業(yè)數(shù)量單位 | UNIDAD |
件數(shù) | 1 | 件數(shù)單位 | BULTOS |
制作年份 | - | 商品狀態(tài) | NUEVO |
運(yùn)輸方式 | AEREO | 承運(yùn)人 | TAMPA S.A. |
代理公司 | V.I.I. S.A.C. AGENCIA DE ADUANA | ||
銀行 | 235 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
3987.96總金額
-
1貿(mào)易伙伴
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171025 | 4901999000 | - | MIAMI | - |